
| Veranstaltungen |
| Kurzturnier
der Senioren - 1. Mannschaften 29.06.2003 in Allner |
| Spielplan | |
| TuS Oberpleis | VfR Hangelar |
| SV Allner-Bödingen | SV Wahlscheid |
| SpVgg Struth | TuS Wolsdorf |
| Spielzeit : 1 x 20 Minuten | |
| 11.00 Uhr | Allner-Bödingen |
- |
Oberpleis | 0:0 |
| 11.25 Uhr | Wahlscheid |
- |
Wolsdorf | 0:0 |
| 11.50 Uhr | Struth |
- |
Allner-Bödingen | 0:2 |
| 12.15 Uhr | Hangelar |
- |
Oberpleis | 0:1 |
| 12.40 Uhr | Wolsdorf |
- |
Struth | 2:0 |
| 13.05 Uhr | Allner-Bödingen |
- |
Wahlscheid | 1:0 |
| 13.30 Uhr | Hangelar |
- |
Wolsdorf | 0:0 |
| 13.55 Uhr | Oberpleis |
- |
Wahlscheid | 2:0 |
| 14.20 Uhr | Struth |
- |
Hangelar | 1:3 |
| 14.45 Uhr | Allner-Bödingen |
- |
Wolsdorf | 0:0 |
| 15.10 Uhr | Oberpleis |
- |
Struth | 2:0 |
| 15.35 Uhr | Hangelar |
- |
Wahlscheid | 0:0 |
| 16.00 Uhr | Oberpleis |
- |
Wolsdorf | 3:0 |
| 16.25 Uhr | Allner-Bödingen |
- |
Hangelar | 1:0 |
| 16.50 Uhr | Struth |
- |
Wahlscheid | 0:0 |
|
. |
| Endstand | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1. | Oberpleis |
13 |
8:0 |
| 2. | Allner-Bödingen |
11 |
4:0 |
| 3. | Wolsdorf |
6 |
2:3 |
| 4. | Hangelar |
5 |
3:3 |
| 5. | Wahlscheid |
3 |
0:3 |
| 6. | Struth |
1 |
1:9 |